Thermal Overload Relay LR2-D

TOR
25A, 36A, 95A
For contactor LC1-D

Category: Tags: ,
Inquire

Rated insulation voltage Ui: 660V
Auxiliary contact: 1 NO+ 1 NC
Features:
-Protection against overload or lack of phase
-Temperature compensation

Specifications
Model Rated working current (A) Setting range (A) For contactor
LR2-D1301 25A 0.10-0.16 LC1-D09~32
LR2-D1302 25A 0.16-0.25 LC1-D09~32
LR2-D1303 25A 0.25-0.4 LC1-D09~32
LR2-D1304 25A 0.4-0.63 LC1-D09~32
LR2-D1305 25A 0.63-1 LC1-D09~32
LR2-D1306 25A 1-1.6 LC1-D09~32
LR2-D1307 25A 1.6-2.5 LC1-D09~32
LR2-D1308 25A 2.5-4 LC1-D09~32
LR2-D1310 25A 4-6 LC1-D09~32
LR2-D1312 25A 5.5-8 LC1-D09~32
LR2-D1314 25A 7-10 LC1-D09~32
LR2-D1316 25A 9-13 LC1-D09~32
LR2-D1321 25A 12-18 LC1-D18~32
LR2-D1322 25A 17-25 LC1-D25~32
LR2-D2353 36A 23-32 LC1-D25~32
LR2-D2355 36A 28-36 LC1-D32
LR2-D3353 93A 23-32 LC1-D40-95
LR2-D3355 93A 30-40 LC1-D40-95
LR2-D3357 93A 37-50 LC1-D50-95
LR2-D3359 93A 48-65 LC1-D50-95
LR2-D3361 93A 55-70 LC1-D65-95
LR2-D3363 93A 63-80 LC1-D80-95
LR2-D3365 93A 80-93 LC1-D95

Dimensions

LR2-D13
LR2-D23
LR2-D33
Send an inquiry