Model | Wire range | Dimension (mm) | Color | |||
---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | AWG | L | W | F | ||
DBV1.25-10 | 0.5-1.5 mm2 | 22-16 AWG | 10 | 2.3 | 20 | Red |
DBV1.25-11 | 11 | 2.3 | 21 | |||
DBV1.25-14 | 14 | 2.3 | 24 | |||
DBV1.25-18 | 18 | 2.3 | 28 | |||
DBV2-10 | 1.5-2.5 mm2 | 16-14 AWG | 9 | 2.3 | 19 | Blue |
DBV2-14 | 14 | 2.3 | 24 | |||
DBV2-18 | 18 | 2.3 | 28 | |||
DBV5.5-10 | 4-6 mm2 | 12-10 AWG | 10 | 2.8 | 22.5 | Yellow |
DBV5.5-14 | 14 | 4.5 | 26.5 | |||
DBV5.5-18 | 18 | 4.5 | 30.5 |
Send an inquiry