Model | Wire range | Stud size | Dimension (mm) | Color | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm2 | AWG | ANSI | Diameter (mm) | L | W | F | ||
SV1.25-3 | 0.5-1.5 | 22-16 | 4 | 3.2 | 21.2 | 5.7 | 6.5 | Red |
SV1.25-3.5S | 6 | 3.7 | 21.2 | 5.7 | 6.5 | |||
SV1.25-3.5L | 21.2 | 6.4 | 6.5 | |||||
SV1.25-4S | 8 | 4.3 | 21.2 | 6.4 | 6.5 | |||
SV1.25-4M | 21.2 | 7.2 | 6.5 | |||||
SV1.25-4L | 21.2 | 8.1 | 6.5 | |||||
SV1.25-5S | 10 | 5.3 | 21.2 | 8.1 | 6.5 | |||
SV1.25-5L | 21.2 | 9.5 | 6.5 | |||||
SV1.25-6S | 1/4 | 6.5 | 21.2 | 9.5 | 6.5 | |||
SV1.25-6L | 21.2 | 12 | 11 | |||||
SV2-3 | 1.5-2.5 | 16-14 | 4 | 3.2 | 21.2 | 5.7 | 6.5 | Blue |
SV2-3.5S | 6 | 3.7 | 21.2 | 5.7 | 6.5 | |||
SV2-3.5L | 21.2 | 6.4 | 6.5 | |||||
SV2-4S | 8 | 4.3 | 21.2 | 6.4 | 6.5 | |||
SV2-4M | 21.2 | 7.2 | 6.5 | |||||
SV2-4L | 21.2 | 8.1 | 6.5 | |||||
SV2-5S | 10 | 5.3 | 21.2 | 8.1 | 6.5 | |||
SV2-5L | 21.2 | 9.5 | 6.5 | |||||
SV2-6S | 1/4 | 6.5 | 21.2 | 9.5 | 6.5 | |||
SV2-6L | 12 | 12 | 11 | |||||
SV3.5-4 | 2.5-4 | 14-12 | 8 | 4.3 | 24.8 | 8 | 7 | Black |
SV3.5-5 | 10 | 5.3 | 24.8 | 8 | 7 | |||
SV3.5-6 | 1/4 | 6.5 | 28 | 12 | 12.1 | |||
SV5.5-3.5 | 4-6 | 12-10 | 6 | 3.7 | 25.2 | 8.3 | 7.5 | Yellow |
SV5.5-4S | 8 | 4.3 | 25.2 | 8.3 | 7.5 | |||
SV5.5-4L | 23.9 | 9 | 7.5 | |||||
SV5.5-5 | 10 | 5.3 | 23.9 | 9 | 7.5 | |||
SV5.5-6S | 1/4 | 6.5 | 23.9 | 9 | 7.5 | |||
SV5.5-6L | 31.2 | 12 | 12 | |||||
SV5.5-8 | 5/16 | 8.4 | 30 | 14 | 11.5 |
Send an inquiry