Model | Rated current (A) | Contact | Width | Control voltage | |
---|---|---|---|---|---|
AC-1 | AC-3 | ||||
LCH8-16/2P | 16 | 6 | 2NO, 1NO+1NC, 2NC | 18mm (2 modules) | 24VAC, 110VAC, 230VAC |
LCH8-20/2P | 20 | 7 | |||
LCH8-25/2P | 25 | 9 | |||
LCH8-32/2P | 32 | 12 | 36mm (4 modules) | ||
LCH8-40/2P | 40 | 18 | |||
LCH8-63/2P | 63 | 25 | |||
LCH8-80/2P | 80 | 32 | 54mm (6 modules) | ||
LCH8-100/2P | 100 | 40 | |||
LCH8-125/2P | 125 | 50 | |||
LCH8-16/3P | 16 | 678 | 3NO, 3NC | 36mm (4 modules) | |
LCH8-20/3P | 20 | 7 | |||
LCH8-25/3P | 25 | 9 | |||
LCH8-32/3P | 32 | 12 | 54mm (6 modules) | ||
LCH8-40/3P | 40 | 18 | |||
LCH8-63/3P | 63 | 25 | |||
LCH8-16/4P | 16 | 6 | 4NO, 2NO+2NC, 3NO+1NC, 4NC | 54mm (6 modules) | |
LCH8-20/4P | 20 | 7 | |||
LCH8-25/4P | 25 | 9 | |||
LCH8-32/4P | 32 | 12 | 36mm (4 modules) | ||
LCH8-40/4P | 40 | 18 | |||
LCH8-63/4P | 63 | 25 | |||
LCH8-80/4P | 80 | 32 | 108mm (12 modules) | ||
LCH8-100/4P | 100 | 40 | |||
LCH8-125/4P | 125 | 50 |
Dimensions



Send an inquiry